Polarlicht heute Nacht
Kp-Index jetzt
-
Schau nach Norden, weg von Stadtlicht, am besten zwischen 22 und 2 Uhr.
Quelle: NOAA SWPC · GFZ Helmholtz Centre for Geosciences · Aktualisiert: -
Kp-Prognose für 3 Tage
Kp < 5Kp 5-6Kp 7+
Verpasse kein Polarlicht
Mit Pro benachrichtigen wir dich, wenn Polarlicht über deiner Stadt sichtbar sein könnte.
Alarme in ProPolarlicht in anderen Städten
| Stadt | Kp | Chance heute |
|---|---|---|
| Fairbanks | 0 | - |
| Kiruna | 0 | - |
| Nuuk | 0 | - |
| Reykjavík | 0 | - |
| Tromsø | 0 | - |
| Yellowknife | 0 | - |
| Rovaniemi | 0,5 | - |
| Trondheim | 0,5 | - |
| Whitehorse | 0,5 | - |
| Anchorage | 1,5 | - |
| Bergen | 1,5 | - |
| Edmonton | 2,5 | - |
| Oslo | 2,5 | - |
| Edinburgh | 3 | - |
| Winnipeg | 3 | - |
| Calgary | 3,5 | - |
| Helsinki | 3,5 | - |
| Stockholm | 3,5 | - |
| Tallinn | 3,5 | - |
| Dublin | 4 | - |
| Kopenhagen | 4,5 | - |
| Montreal | 5 | - |
| Riga | 5 | - |
| Vancouver | 5 | - |
| Amsterdam | 5,5 | - |
| Danzig | 5,5 | - |
| Gdynia | 5,5 | - |
| Hamburg | 5,5 | - |
| Hel | 5,5 | - |
| Kolberg | 5,5 | - |
| Leba | 5,5 | - |
| London | 5,5 | - |
| Minneapolis | 5,5 | - |
| Seattle | 5,5 | - |
| Sopot | 5,5 | - |
| Berlin | 6 | - |
| Brüssel | 6 | - |
| Olsztyn | 6 | - |
| Stettin | 6 | - |
| Toronto | 6 | - |
| Białystok | 6,5 | - |
| Boston | 6,5 | - |
| Posen | 6,5 | - |
| Breslau | 7 | - |
| Chicago | 7 | - |
| Paris | 7 | - |
| Warschau | 7 | - |
| Dunedin | 7,5 | - |
| Hobart | 7,5 | - |
| New York | 7,5 | - |
| Prag | 7,5 | - |
| Krakau | 8 | - |
| München | 8 | - |
| Queenstown | 8 | - |
| Zakopane | 8 | - |
| Wien | 8,5 | - |
| Zürich | 8,5 | - |
| Budapest | 9 | - |
| Christchurch | 9 | - |
| Mailand | 9 | - |
| Ushuaia | 9 | - |
So schätzen wir die Chance: Wir vergleichen die Kp-Prognose der NOAA mit einer ungefähren Sichtbarkeitsgrenze für die geomagnetische Breite der Stadt. Das ist eine Schätzung, keine Garantie - Wolken und Lichtverschmutzung entscheiden mit.