Aurora boreal esta noche
Índice Kp ahora
-
Mira al norte, lejos de las luces de la ciudad, mejor entre las 22:00 y las 2:00.
Fuente: NOAA SWPC · GFZ Helmholtz Centre for Geosciences · Actualizado: -
Previsión del índice Kp a 3 días
Kp < 5Kp 5-6Kp 7+
No te pierdas la aurora
Con Pro te avisamos cuando la aurora pueda verse sobre tu ciudad.
Alertas en ProAurora en otras ciudades
| Ciudad | Kp | Probabilidad hoy |
|---|---|---|
| Fairbanks | 0 | - |
| Kiruna | 0 | - |
| Nuuk | 0 | - |
| Reikiavik | 0 | - |
| Tromsø | 0 | - |
| Yellowknife | 0 | - |
| Rovaniemi | 0,5 | - |
| Trondheim | 0,5 | - |
| Whitehorse | 0,5 | - |
| Anchorage | 1,5 | - |
| Bergen | 1,5 | - |
| Edmonton | 2,5 | - |
| Oslo | 2,5 | - |
| Edimburgo | 3 | - |
| Winnipeg | 3 | - |
| Calgary | 3,5 | - |
| Estocolmo | 3,5 | - |
| Helsinki | 3,5 | - |
| Tallin | 3,5 | - |
| Dublín | 4 | - |
| Copenhague | 4,5 | - |
| Montreal | 5 | - |
| Riga | 5 | - |
| Vancouver | 5 | - |
| Ámsterdam | 5,5 | - |
| Gdansk | 5,5 | - |
| Gdynia | 5,5 | - |
| Hamburgo | 5,5 | - |
| Hel | 5,5 | - |
| Kołobrzeg | 5,5 | - |
| Łeba | 5,5 | - |
| Londres | 5,5 | - |
| Minneapolis | 5,5 | - |
| Seattle | 5,5 | - |
| Sopot | 5,5 | - |
| Berlín | 6 | - |
| Bruselas | 6 | - |
| Olsztyn | 6 | - |
| Szczecin | 6 | - |
| Toronto | 6 | - |
| Białystok | 6,5 | - |
| Boston | 6,5 | - |
| Poznań | 6,5 | - |
| Breslavia | 7 | - |
| Chicago | 7 | - |
| París | 7 | - |
| Varsovia | 7 | - |
| Dunedin | 7,5 | - |
| Hobart | 7,5 | - |
| Nueva York | 7,5 | - |
| Praga | 7,5 | - |
| Cracovia | 8 | - |
| Múnich | 8 | - |
| Queenstown | 8 | - |
| Zakopane | 8 | - |
| Viena | 8,5 | - |
| Zúrich | 8,5 | - |
| Budapest | 9 | - |
| Christchurch | 9 | - |
| Milán | 9 | - |
| Ushuaia | 9 | - |
Cómo estimamos la probabilidad: comparamos la previsión Kp de la NOAA con un límite aproximado de visibilidad para la latitud geomagnética de la ciudad. Es una estimación, no una garantía: las nubes y la contaminación lumínica también cuentan.