Zorza polarna dziś
Indeks Kp teraz
-
Patrz na północ, z dala od świateł miasta, najlepiej między 22:00 a 2:00.
Źródło: NOAA SWPC · GFZ Helmholtz Centre for Geosciences · Aktualizacja: -
Prognoza indeksu Kp na 3 dni
Kp < 5Kp 5-6Kp 7+
Nie przegap zorzy
W planie Pro wyślemy powiadomienie, gdy zorza będzie mogła być widoczna nad Twoim miastem.
Alerty w Pro, 29 zł / mies.Zorza w innych miastach
| Miasto | Kp | Szansa dziś |
|---|---|---|
| Fairbanks | 0 | - |
| Kiruna | 0 | - |
| Nuuk | 0 | - |
| Reykjavik | 0 | - |
| Tromsø | 0 | - |
| Yellowknife | 0 | - |
| Rovaniemi | 0,5 | - |
| Trondheim | 0,5 | - |
| Whitehorse | 0,5 | - |
| Anchorage | 1,5 | - |
| Bergen | 1,5 | - |
| Edmonton | 2,5 | - |
| Oslo | 2,5 | - |
| Edynburg | 3 | - |
| Winnipeg | 3 | - |
| Calgary | 3,5 | - |
| Helsinki | 3,5 | - |
| Sztokholm | 3,5 | - |
| Tallinn | 3,5 | - |
| Dublin | 4 | - |
| Kopenhaga | 4,5 | - |
| Montreal | 5 | - |
| Ryga | 5 | - |
| Vancouver | 5 | - |
| Amsterdam | 5,5 | - |
| Gdańsk | 5,5 | - |
| Gdynia | 5,5 | - |
| Hamburg | 5,5 | - |
| Hel | 5,5 | - |
| Kołobrzeg | 5,5 | - |
| Londyn | 5,5 | - |
| Łeba | 5,5 | - |
| Minneapolis | 5,5 | - |
| Seattle | 5,5 | - |
| Sopot | 5,5 | - |
| Berlin | 6 | - |
| Bruksela | 6 | - |
| Olsztyn | 6 | - |
| Szczecin | 6 | - |
| Toronto | 6 | - |
| Białystok | 6,5 | - |
| Boston | 6,5 | - |
| Poznań | 6,5 | - |
| Chicago | 7 | - |
| Paryż | 7 | - |
| Warszawa | 7 | - |
| Wrocław | 7 | - |
| Dunedin | 7,5 | - |
| Hobart | 7,5 | - |
| Nowy Jork | 7,5 | - |
| Praga | 7,5 | - |
| Kraków | 8 | - |
| Monachium | 8 | - |
| Queenstown | 8 | - |
| Zakopane | 8 | - |
| Wiedeń | 8,5 | - |
| Zurych | 8,5 | - |
| Budapeszt | 9 | - |
| Christchurch | 9 | - |
| Mediolan | 9 | - |
| Ushuaia | 9 | - |
Jak liczymy szansę: porównujemy prognozę indeksu Kp z NOAA z przybliżoną granicą widoczności zorzy dla szerokości geomagnetycznej miasta. To szacunek, nie gwarancja - o tym, czy zobaczysz zorzę, decydują też chmury i sztuczne światło.