Aurora boreale stanotte a Edimburgo
Fonte: NOAA SWPC · GFZ Helmholtz Centre for Geosciences · Aggiornato: -
Previsione dell'indice Kp a 3 giorni
Non perdere l'aurora
Con Pro ti avvisiamo quando l'aurora potrebbe essere visibile sopra la tua città.
Avvisi in ProAurora in altre città
| Città | Kp | Probabilità oggi |
|---|---|---|
| Fairbanks | 0 | - |
| Kiruna | 0 | - |
| Nuuk | 0 | - |
| Reykjavík | 0 | - |
| Tromsø | 0 | - |
| Yellowknife | 0 | - |
| Rovaniemi | 0,5 | - |
| Trondheim | 0,5 | - |
| Whitehorse | 0,5 | - |
| Anchorage | 1,5 | - |
| Bergen | 1,5 | - |
| Edmonton | 2,5 | - |
| Oslo | 2,5 | - |
| Winnipeg | 3 | - |
| Calgary | 3,5 | - |
| Helsinki | 3,5 | - |
| Stoccolma | 3,5 | - |
| Tallinn | 3,5 | - |
| Dublino | 4 | - |
| Copenaghen | 4,5 | - |
| Montréal | 5 | - |
| Riga | 5 | - |
| Vancouver | 5 | - |
| Amburgo | 5,5 | - |
| Amsterdam | 5,5 | - |
| Danzica | 5,5 | - |
| Gdynia | 5,5 | - |
| Hel | 5,5 | - |
| Kołobrzeg | 5,5 | - |
| Łeba | 5,5 | - |
| Londra | 5,5 | - |
| Minneapolis | 5,5 | - |
| Seattle | 5,5 | - |
| Sopot | 5,5 | - |
| Berlino | 6 | - |
| Bruxelles | 6 | - |
| Olsztyn | 6 | - |
| Stettino | 6 | - |
| Toronto | 6 | - |
| Białystok | 6,5 | - |
| Boston | 6,5 | - |
| Poznań | 6,5 | - |
| Breslavia | 7 | - |
| Chicago | 7 | - |
| Parigi | 7 | - |
| Varsavia | 7 | - |
| Dunedin | 7,5 | - |
| Hobart | 7,5 | - |
| New York | 7,5 | - |
| Praga | 7,5 | - |
| Cracovia | 8 | - |
| Monaco di Baviera | 8 | - |
| Queenstown | 8 | - |
| Zakopane | 8 | - |
| Vienna | 8,5 | - |
| Zurigo | 8,5 | - |
| Budapest | 9 | - |
| Christchurch | 9 | - |
| Milano | 9 | - |
| Ushuaia | 9 | - |
FAQ
Che indice Kp serve per vedere l'aurora a Edimburgo?
Secondo il nostro modello approssimativo l'aurora può comparire bassa sull'orizzonte nord di Edimburgo con un Kp di circa 3 o più. Con un Kp più alto è più luminosa e sale più in alto nel cielo.
A che ora guardare?
Di solito tra le 22 e le 2 ora locale, in una notte serena e lontano dalle luci della città. Guarda a nord.
L'aurora si vede a occhio nudo?
Con attività debole si vede spesso soprattutto nelle foto (lunga esposizione). Durante forti tempeste geomagnetiche è visibile a occhio nudo.
Latitudine geomagnetica (circa): 58,1°
Come stimiamo la probabilità: confrontiamo la previsione Kp della NOAA con un limite approssimativo di visibilità per la latitudine geomagnetica della città. È una stima, non una garanzia: contano anche nuvole e inquinamento luminoso.